
daglichtlampen
daglichtlampen
Hieronder ziet u een schematisch overzicht van de verschillen typen Viva-Lite daglichtlampen en hun mogelijke toepassingen. Klik in bovenstaande 'wolk' op de toepassing waar u meer informatie over wilt hebben.
Product Type: | ESL | TL-LAMPEN | HALOGEEN |
Kleurtemperatuur | ~ 5500K | ~ 5500K | ~ 5500K |
Kleurweergave | ~ 95 – 98 | ~ 95 - 98 | ~ 96 - 99 |
Beschikbare modellen | E27, E14 | T8, T5 | MR16, GU 5.3 |
Geïntegreerde ballast | √ | x | - |
Dimmen | x | √* | √ |
Energie besparend | √ | √ | x |
Volspectrum | √ | √ | √ |
Past in standaard fitting | √ | √ | √ |
Meest voorkomend gebruik | Leefruimte, bureau, werkplaatsen, openbare gebouwen, vergaderruimtes | Kantoren, werk, indirecte verlichting, fabrieken, opslagruimte, keuken, meubilair | Accentverlichting, galerijen, vensters, toonzalen, winkels, huizen, badkamers |
Typische armaturen | Bureaulampen, tafellampen, staande lampen | Luchters | Systemen, spots, plafondlichten |
* Speciale dimmer schakelaar nodig.
** alleen sommige types.
Alle prijzen in deze webwinkel zijn inclusief btw
